| Als Arbeitgeber | 212 Mitarbeiter/-innen sind bei uns beschäftigt. Mit unseren Löhnen, Gehältern und Pensionen schaffen wir Kaufkraft im Hinterland. |
|---|---|
| Als Ausbilder | Mit durchschnittlich 19 Auszubildenden und Praktikanten leisten wir gerne unseren Beitrag, der Jugend eine Chance und Perspektive zu geben. Wir verfügen über eine überdurchschnittliche Ausbildungs- quote. |
| Als Steuerzahler | Mit einem Betrag von 3,7 Mio. Euro (Gewerbe-und Körperschaftsteuer sowie Lohnsteuer unserer Mitarbeiter/-innen) sind wir ein wichtiger Steuerzahler in der Region. |
| Als Investor | In 2011 haben wir für 600.000 Euro Aufträge an heimische Firmen vergeben. Dies ist aktive Sicherung von Arbeitsplätzen. |
| Als Förderer der Region | 80.000 Euro haben wir in 2011 an gemeinnützige Vereine und Institutionen in unserem Geschäftsgebiet überreicht. |
| Als attraktive Unternehmens- beteiligung | 23.213 Menschen sind Mitglied, sprich Teilhaber unserer genossenschaftlich organisierten Bank. Sie erhalten eine Dividende auf ihre Geschäftsguthaben von zur Zeit 7,0%. Somit braucht diese Form der Beteiligung den Vergleich mit vielen anderen Anlageformen nicht zu scheuen. |
Stand: 31.12.2011